IPREM de Turiuba

CNPJ: 59.765.420/0001-01 - Telefone: 18 3696-1263
Rua Joaquim Pedro Marques, 466 Centro - CEP: 15280-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 1.420,72 0,00 1.420,72 1.000,00 1.000,00 -420,72
X 121501311 CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA 425,92 0,00 425,92 1.000,00 1.000,00 574,08
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 6.545,04 0,00 6.545,04 100.000,00 100.000,00 93.454,96
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL -2.652,75 0,00 -2.652,75 100.000,00 100.000,00 102.652,75
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 142.204,04 0,00 142.204,04 350.000,00 350.000,00 207.795,96
X 199999311 RECURSOS ARRECADADOS EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 688.000,00 688.000,00 688.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 314.503,29 0,00 314.503,29 2.200.000,00 2.200.000,00 1.885.496,71
X 721502141 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE IPREM 231.258,13 0,00 231.258,13 0,00 0,00 -231.258,13
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO IPREM 153.875,17 0,00 153.875,17 0,00 0,00 -153.875,17
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA VARIAÇÃO POSITIVA 752.755,28 0,00 752.755,28 0,00 0,00 -752.755,28
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IPREMT 75.813,21 0,00 75.813,21 0,00 0,00 -75.813,21
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA -59.872,07 0,00 -59.872,07 0,00 0,00 59.872,07
X 9999999999 PERDAS INVESTIMETOS IPREMT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO SICRED 45.347,92 0,00 45.347,92 0,00 0,00 -45.347,92
X 9999999999 PLANO ODONTO HB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE - HB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Incorporação do Ipremt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.661.623,90

Total Mes
0,00

Total
1.661.623,90

Total Previsão
3.450.000,00

Total Prev. Atual.
3.450.000,00

Total Saldo
1.788.376,10

Página 1 de 1
Total de itens: 20



CONTATO

previdencia@turiuba.sp.gov.br

(18) 3696-1263
Segunda á  sexta
Segunda á  Quinta das 8h ás 17h e Sexta das 8h ás 16h

ENDEREÇO

Rua Joaquim Pedro Marques, 466
Centro
Turiuba
15280-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version